| Тип агрегата | полунавесной |
| Ширина захвата (м) | 3.0 |
| Производительность за 1 час основного времени (га/ч) | 3.0 ‒ 3.6 |
| Рабочая скорость движения (км/ч) | 10 ‒ 12 |
| Транспортная скорость до (км/ч) | 20 |
| Глубина обработки (см) | 10 ‒ 17 |
| Угол атаки дисков (град) | 15 |
| Тип рабочего органа | двухдисковый |
| Количество рабочих органов (шт) | 12 |
| Количество дисков (шт) | 24 |
| Диаметр дисков рабочего органа (мм) | 610 / 650 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (мм): | |
| ‒ длина | 6 400 |
| ‒ ширина | 3 450 |
| ‒ высота | 1 650 |
| Масса агрегата (кг) | 3 450 ± 100 |
| Мощность трактора (л. с.) | 120 ‒ 150 |
| Тяговый класс трактора | 2.0 ‒ 3.0 |