| Марка Тип | - | ОВСН –25 самопередвиж-ной |
| Производительность по пшенице за 1ч основного времени (по загружа-емому материалу), не менее при предварительной очистке - сорной примеси 10%, при влажности 20% при первичной очистке - примесей 10%, в том числе сорной 3%, при влажности 16%, с объемной массой 760 кг/м3, | т/ч | 25 | 12 |
| Масса машины сухая (конструкционная) с полным комплектом сменных рабочих органов и приспособлений | кг | 1760 |
| Суммарная установленная мощность | кВт | 9,5 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, не более Ширина Длина Высота |
мм мм мм |
6200 5090 3280 |
| В транспортном положении (без питателей и пневмот-ранспортера) Ширина Длина Высота |
мм мм мм |
2145 4640 3280 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ ОРГАНОВ | ||
|---|---|---|
| Воздушная часть | ||
| Вентилятор | тип | пылевой |
| Диаметр крыльчатки вентилятора | мм | 530 |
| Количество крыльчаток | шт | 1 |
| Число лопастей | шт | 6 |
| Длина лопастей | мм | 242 |
| Число оборотов крыльчатки вентилятора | об/мин | 1180 |
| Поперечное сечение первого воздушного канала | мм | 130x900 |
| Поперечное сечение второго воздушного канала | мм | 130x960 |
| Решетные станы | ||
| Число станов | шт | 2 |
| Работа станов | тип | параллельный |
| Амплитуда колебаний станов | мм | 7,5 |
| Частота колебаний | колеб/мин | 460 |
| Угол наклона решет | град | 8+1° |
| Число щеток для очистки решет | шт | 24 |
| Амплитуда колебания щеток | мм | 148 |
| Частота колебаний щеток | колеб/мин | 35 |
| Количество решет, установленных в машине | шт | 8 |
| Длина решетного полотна | мм | 790 |
| Ширина решетного полота | мм | 990 |
| Загрузочный транспортер | ||
| Число скребков | шт | 39 |
| Число оборотов головки вала | об/мин | 360 |
| Число питателей | шт | 2 |
| Скорость перемещения скребков питателя | м/с | 1,7 |
| Число скребков питателя | шт | 19 |
| Отгрузочный транспортер | ||
| Число скребков | шт | 37 |
| Число оборотов головки вала | об/мин | 360 |
| Скорость перемещения скребков питателя | м/с | 1,7 |
| Энергетические показатели | ||
| Мотор-редуктор С212 Р43,3 S66М1LА4Е количество мощность число оборотов синхронное |
шт кВт об/мин |
1 0.55 1500 |
| Двигатель 4А 112М количество мощность число оборотов синхронное |
шт кВт об/мин |
2 2.5 1000 |
| Двигатель АИР 100-L4 (привод вентилятора) количество мощность число оборотов синхронное |
шт кВт об/мин |
1 4 1500 |
| Длина | мм | 790 |
| Транспортный просвет | мм | 190 |
| Колея заднего хода | мм | 1555 ±20 |
| Рабочая скорость при очистке зерновой, или другой сельскохозяйственной культуры | м/ч | 9,5 |
| Транспортная скорость при движении на току | м/ч | 221 |