| Производительность (га/ч) | 8,96 ‒ 12,32 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8,0 ‒ 11,00 |
| Ширина захвата (м) | 11,2 |
| Транспортная скорость, не более (км/ч) | 10 |
| Масса сеялки (кг) | 14 626 |
|
Ёмкость семенного бункера (дм3) тукового бункера (дм3) |
40 4 400 |
| Количество сошников (шт) | 16 |
|
Габариты сеялки (мм): — длина — ширина — высота (по маркеру) |
13 800 12 700 3 510 |
| Тип сеялки | прицепной |
| Глубина заделки семян (см) | 2 ‒ 12 |
| Ширина междурядий (см) | 70 |
| Норма высева минеральных удобрений (кг/га) | 30 ‒ 500 |
|
Норма высева семена (тыс.шт/га) -кукуруза -подсолнечник |
30 ‒ 180 25 ‒ 120 |