| Тип агрегата | полунавесной |
| Ширина захвата (м) | 5.4 |
| Производительность за 1 час основного времени (га/ч) | 5.4 ‒ 6.48 |
| Рабочая скорость движения (км/ч) | 10 ‒ 12 |
| Транспортная скорость движени до (км/ч) | 20 |
| Глубина обработки (см) | 10 ‒ 17 |
| Угол атаки дисков (град) | 15 |
| Тип рабочего органа | двухдисковый |
| Количество рабочих органов (шт) | 22 |
| Количество дисков (шт) | 44 |
| Диаметр дисков рабочего органа (мм) | 610 / 650 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (мм): | |
| ‒ длина | 7 470 |
| ‒ ширина | 3 450 |
| ‒ высота | 3 900 |
| Масса агрегата (кг) | 7 550 ± 150 |
| Мощность трактора (л. с.) | 240 ‒ 300 |
| Тяговый класс трактора | 4.0 ‒ 5.0 |