Поставки сельскохозяйственной техники и запчастей
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 17:30
Адрес:
220113,Минск
ул.Восточная,131 пом 15
Телефон:

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС STS MAGIA

Тип агрегата Зерновой Пропашной
Ширина захвата (м) 3,2 4 4,8 5,6 5,6 4 4,8 5,6
Междурядье (мм) 400 400 400 400 700 400 400 400
Количество секций (шт) 8 10 12 14 8 10 12 14
Вес секций (кг) 540 540 540 540 650 650 650 650
Глубина обработки полосы (см) до 12 до 12 до 12 до 12 до 12 до 12 до 12 до 12
Норма высева удобрений (кг) 10 — 350 10 — 350 10 — 350 10 — 350 10 — 350 10 — 350 10 — 350 10 — 350
Норма высева зерновых (кг) 10 — 350 10 — 350 10 — 350 10 — 350 - - - -
Глубина посева (см) 1 — 10 1 — 10 1 — 10 1 — 10 1 — 10 1 — 10 1 — 10 1 — 10
Ширина обработки полосы (см) 20 20 20 20 20 20 20 20
Глубина внесения удобрений (см) 0 — 18 0 — 18 0 — 18 0 — 18 0 — 18 0 — 18 0 — 18 0 — 18
Объём бункера для семян (л) 2200 — 6600 2200 — 6600 2200 — 6600 2200 — 6600 50x8 или 2200 50x10 или 2200 50x12 или 2200 50x14 или 2200
Объём бункера для удобрений (л) 2200 — 4400 2200 — 4400 2200 — 4400 2200 — 4400 4400 — 6600 4400 — 6600 4400 — 6600 4400 — 6600
Транспортная длинна (м) 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
Транспортная ширина (м) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Транспортная высота (м) 4 4 4 4 4 4 4 4
Масса агрегата (кг) 15000 16000 17100 18200 15900 17200 18500 19700
Тяговая потребность (л/с) 260 — 320 320 — 380 350 — 420 500 260 — 320 320 — 380 350 — 420 500
Есть вопрос ?

Задайте вопрос наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время