| Масса (кг) | 480 |
| — длина (мм) | 2890 |
| — ширина (мм) | 2020 |
| — высота (мм) | 1240 |
| Ширина захвата плуга (м) | 0,84 — 1,2 |
| Ширина захвата корпуса (мм) | 280/320/360/400 |
| Глубина пахоты (см) | 18 — 30 |
| Просвет под рамой (мм) | 700 |
| Расстояние между корпусами (мм) | 860 |
| Сечение стойки корпуса (мм) | 30x70 |
| Сечение основной балки (мм) | 120x120х8 |
| Максимальная мощность (кВт/л.с.) | 77 (105) |
| Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) | 7 — 10 |
| Транспортная скорость, не более (км/ч) |
15 |