СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА СПМ- 8
| Тип сеялки | прицепная |
| Ширина захвата (м) | 5,6 |
| Производительность за 1 час основного времени (расчетная) (га / ч) | 4,5 — 8,4 |
| Тип высевающих аппаратов | механический привод от опорно приводных колес |
| Распределитель семян | пневматический, дискового типа |
| Ширина междурядий (см) | 70 |
| Отклонения от заданной ширины междуследия (см) | ± 2 |
| Отклонение от ширины стыковых междуследий (см) | ± 5 |
| Давление сошников на почву (кг) | 150 — 200 |
| Ёмкость бункера для зерна (л) | 480 |
| Ёмкость бункера для удобрений (л) | 1 000 |
| Глубина посева семян (см) | 2 — 12 |
| Количество сошников (шт) | 8 |
| Скорость посева (км / ч) | 8 — 15 |
| Норма внесения удобрения (кг / га) | 30 — 450 |
| Норма высева семян (тыс.шт / га): | |
| — кукуруза | 30 — 180 |
| — подсолнечник | 25 — 120 |
| Неустойчивость общего высева семян (%): | |
| — кукуруза, подсолнечник | 3 |
| — минеральные удобрения | 10 |
| Неравномерность высева семян между аппаратами (%): | |
| — кукуруза, подсолнечник | 3 |
| — минеральные удобрения | 10 |
| Дробление семян, не более (%): | |
| — кукуруза, подсолнечник | 0.2 |
| Масса сеялки (кг) | 3 800 |
| Габариты сеялки (без учета вылета маркера) (мм): | |
| — длина | 4 100 |
| — ширина | 7 200 |
| — высота (по маркеру) | 3 100 |
| Габариты сеялки в транспорте (при перемещении по дорогам общего пользования) (мм): | |
| — длина | 7 900 |
| — ширина | 2 500 |
| — высота | 3 100 |
| Транспортная скорость до (км / ч) | 10 |
| Мощность трактора от (л. с.) | 100 |
| Тяговый класс трактора | 2,0 |
| Гарантийный срок эксплуатации (мес.) | 12 |
| Срок службы (лет) |