| Тип агрегата | полунавесной |
| Ширина захвата (м) | 4.0 |
| Производительность за 1 час основного времени (га/ч) | 4.0 ‒ 4.8 |
| Рабочая скорость движения (км/ч) | 10 ‒ 12 |
| Транспортная скорость движения до (км/ч) | 20 |
| Глубина обработки (см) | 10 ‒ 17 |
| Угол атаки дисков (град) | 15 |
| Тип рабочего органа | двухдисковый |
| Количество рабочих органов (шт) | 16 |
| Количество дисков (шт) | 32 |
| Диаметр дисков рабочего органа (мм) | 610 / 650 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (мм): | |
| ‒ длина | 6 900 |
| ‒ ширина | 4 400 |
| ‒ высота | 1 670 |
| Масса агрегата (кг) | 4 380 ± 100 |
| Мощность трактора (л. с.) | 160 ‒ 220 |
| Тяговый класс трактора | 3.0 ‒ 4.0 |