ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДУКАТ-GOLD 6 | ДУКАТ-GOLD 8 | |
|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 6 | 8 |
| Диск большого диаметра, мм | 724 | 724 |
| Нагрузка на диск, кг | 260 | 260 |
| Количество дисков, шт | 38 | 50 |
| Диаметр трубчатого катка, Ø мм | 620 | 620 |
| Диаметр П-образного двойного катка, Ø мм | 560 | |
| Предохранитель от перегрузки | пружинный блок | пружинный блок |
| Агрегатирование с трактором | полуприцепное | полуприцепное |
| Глубина обработки, см | 5...20 | 5...20 |
| Необходимая мощность трактора, л.с. | от 260 | от 350 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10...17 | 10...17 |
| Производительность, га/ч | до 9 | до 12 |
| Расход топлива, л/га | 5...7,5 | 5...7,5 |
| Масса, кг | 10 660 | 13 459 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм - с трубчато-клетевым катком - с П-образным двойным катком |
8151 х 3000 х 3980 8490 х 3000 х 3980 |
7495 х 3970 х 4000 |