| Тип агрегата | полунавесной |
| Ширина захвата (м) | 8 |
| Рабочая скорость движения до (км/ч) | 14 |
| Производительность за 1 час основного времени (га/ч) | 8.0 — 9.6 |
| Глубина обработки (см) | 2.5 — 10 |
| Количество рабочих органов (культиваторных стоек) (шт) | 32 |
| Масса агрегата (кг) | 5 850 |
| Габаритные размеры (мм): | |
| — длина | 6 000 |
| — ширина рабочая | 8 000 |
| — ширина транспортная | 3 000 |
| — высота транспортная | 4 250 |
| Необходимая мощность трактора (л. с.) | 160/220 |