Техническая характеристика
| Наименование, единица измерения | Значение |
|---|---|
| Пропускная способность при уборке зеленой массы урожайностью не менее 20 т/га и влажностью не менее 80%, кг/с | не менее 5,5 |
| Производительность в час основного (эксплуатационного) времени при уборке трав урожайностью 20 т/га и влажностью 80%, т | не менее 20 (15) |
| Масса частиц длинной до 100 (150) мм от общей массы измельченных растений,% | 60 (85) |
| Ширина захвата, м | 2 |
| Скорость, км/час: | |
|
8 |
|
20 |
| Полнота сбора зеленой массы в процессе скашивания без учета остатков ниже установленной высоты среза, % | 98 |
| Ширина колеи, мм | не более 2400 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 200 |
| Давление на почву, МПа | 0,14...0,16 |
| Габаритные размеры в рабочем положении с силосопроводом, мм | 5050*3650*4000 |
| Масса, кг | 1250 |
.