| арка Тип | - | ОВСН –25С стационарный |
| Производительность по пшенице за 1ч основного времени (по загружаемому материалу), при влажности 16% и содержанием примеси 10% в том числе сорной 3%, с объемной массой 760 кг/м3, не менее | т/ч | 25 |
| Масса машины сухая (конструкционная) с полным комплектом сменных рабочих органов и приспособлений | кг | 1150 |
| Суммарная установленная мощность | кВт | 6,2 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, не более Ширина Длина Высота |
мм мм мм |
1800 3200 2200 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ ОРГАНОВ | ||
|---|---|---|
| Воздушная часть | ||
| Вентилятор | тип | пылевой |
| Диаметр крыльчатки вентилятора | мм | 530 |
| Количество крыльчаток | шт | 1 |
| Число лопастей | шт | 6 |
| Длина лопастей | мм | 242 |
| Число оборотов крыльчатки вентилятора | об/мин | 1180 |
| Поперечное сечение первого воздушного канала | мм | 130x900 |
| Поперечное сечение второго воздушного канала | мм | 130x960 |
| Решетные станы | ||
| Число станов | шт | 2 |
| Работа станов | тип | параллельный |
| Амплитуда колебаний станов | колеб/мин | 490 |
| Угол наклона решет | град | 8+1 |
| Число щеток для очистки решет | шт | 24 |
| Амплитуда колебания щеток | мм | 128 |
| Частота колебаний щеток | колеб/мин | 40 |
| Количество решет, установленных в машине | шт | 8 |
| Длина решетного полотна | мм | 790 |
| Ширина решетного полота | мм | 990 |
| Энергетические показатели | ||
| Двигатель А 100S2 количество мощность число оборотов синхронное |
шт кВт об/мин |
1 4,0 3000 |
| Двигатель A 90L2 количество мощность число оборотов синхронное |
шт кВт об/мин |
1 2,2 1000 |
.